|
||||||||||||||||
|
福彩3D: |
3d走势图 试机号 统计表 奇偶分析 大小分析 质合分析 012统计 和值统计 跨距统计 两码统计 综合遗漏 和值遗漏 未出号码 跨度 福彩3d玩法 |
3d试机号每日快报 |
| 期号 | 开奖日期 | 试机号 | 机球 | 开奖号码 | ||||
| 2009006 | 2009-01-06 | 3 | 0 | 0 | 2机2球 | 0 | 3 | 7 |
| 2009005 | 2009-01-05 | 8 | 6 | 7 | 1机1球 | 4 | 9 | 9 |
| 2009004 | 2009-01-04 | 4 | 6 | 1 | 1机2球 | 9 | 5 | 1 |
| 2009003 | 2009-01-03 | 8 | 2 | 7 | 2机1球 | 4 | 3 | 8 |
| 2009002 | 2009-01-02 | 1 | 2 | 9 | 1机1球 | 7 | 5 | 4 |
| 2009001 | 2009-01-01 | 7 | 0 | 5 | 1机2球 | 6 | 7 | 1 |
| 2008359 | 2008-12-31 | 4 | 3 | 5 | 2机1球 | 9 | 2 | 7 |
| 2008358 | 2008-12-30 | 0 | 3 | 5 | 2机2球 | 1 | 5 | 9 |
| 2008357 | 2008-12-29 | 9 | 8 | 0 | 2机1球 | 4 | 7 | 5 |
| 2008356 | 2008-12-28 | 8 | 5 | 7 | 2机2球 | 3 | 6 | 3 |
| 2008355 | 2008-12-27 | 3 | 3 | 5 | 2机2球 | 8 | 2 | 0 |
| 2008354 | 2008-12-26 | 7 | 2 | 0 | 1机1球 | 8 | 0 | 1 |
| 2008353 | 2008-12-25 | 0 | 6 | 9 | 2机1球 | 8 | 1 | 3 |
| 2008352 | 2008-12-24 | 0 | 1 | 0 | 1机2球 | 6 | 3 | 2 |
| 2008351 | 2008-12-23 | 1 | 9 | 8 | 2机2球 | 0 | 5 | 5 |
| 2008350 | 2008-12-22 | 8 | 9 | 3 | 2机2球 | 3 | 6 | 4 |
| 2008349 | 2008-12-21 | 0 | 0 | 1 | 1机1球 | 4 | 0 | 0 |
| 2008348 | 2008-12-20 | 9 | 4 | 9 | 1机1球 | 0 | 1 | 4 |
| 2008347 | 2008-12-19 | 4 | 4 | 8 | 1机2球 | 8 | 0 | 7 |
| 2008346 | 2008-12-18 | 0 | 3 | 1 | 2机2球 | 9 | 8 | 2 |
| 福彩3d试机号每日快报,最新的福彩3d试机号每天及时更新!欢迎查询。 |
|
彩票论坛 | 双色球开奖公告 | 彩票博彩技巧 | 双色球走势图 彩票研究院版权所有 ©2005-2009 彩票研究院提供福利彩票和体育彩票的专业分析,为你提供中奖参考 |