|
||||||||||||||||
|
七乐彩: |
七乐彩走势图 |
|
总共查询20期,从12038(2012-04-04)期~12057(2012-05-19)期
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 奇偶比 | 和值 |
| 12038 | 2012-04-04 | 1 | 3 | 10 | 11 | 13 | 21 | 24 | 27 | 5:2 | 99 | ||||||||||||||||||||||
| 12039 | 2012-04-06 | 2 | 3 | 6 | 18 | 19 | 22 | 27 | 28 | 3:4 | 103 | ||||||||||||||||||||||
| 12040 | 2012-04-09 | 4 | 5 | 6 | 9 | 14 | 19 | 24 | 28 | 2:5 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 12041 | 2012-04-11 | 1 | 3 | 8 | 13 | 15 | 16 | 17 | 24 | 5:2 | 89 | ||||||||||||||||||||||
| 12042 | 2012-04-13 | 3 | 7 | 11 | 16 | 17 | 20 | 21 | 29 | 5:2 | 113 | ||||||||||||||||||||||
| 12043 | 2012-04-16 | 6 | 9 | 10 | 15 | 20 | 23 | 28 | 30 | 2:5 | 132 | ||||||||||||||||||||||
| 12044 | 2012-04-18 | 5 | 7 | 10 | 11 | 15 | 25 | 27 | 30 | 5:2 | 103 | ||||||||||||||||||||||
| 12045 | 2012-04-20 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 19 | 26 | 30 | 3:4 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 12046 | 2012-04-23 | 3 | 9 | 16 | 21 | 24 | 25 | 27 | 29 | 5:2 | 133 | ||||||||||||||||||||||
| 12047 | 2012-04-25 | 1 | 2 | 12 | 15 | 21 | 23 | 25 | 26 | 4:3 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 12048 | 2012-04-27 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 12 | 28 | 29 | 3:4 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 12049 | 2012-04-30 | 1 | 9 | 11 | 14 | 18 | 23 | 25 | 29 | 5:2 | 121 | ||||||||||||||||||||||
| 12050 | 2012-05-02 | 2 | 4 | 8 | 11 | 20 | 23 | 24 | 26 | 2:5 | 114 | ||||||||||||||||||||||
| 12051 | 2012-05-04 | 2 | 7 | 11 | 17 | 23 | 24 | 28 | 29 | 5:2 | 113 | ||||||||||||||||||||||
| 12052 | 2012-05-07 | 1 | 7 | 8 | 11 | 16 | 26 | 29 | 30 | 3:4 | 127 | ||||||||||||||||||||||
| 12053 | 2012-05-10 | 2 | 11 | 12 | 14 | 20 | 25 | 28 | 29 | 3:4 | 121 | ||||||||||||||||||||||
| 12054 | 2012-05-11 | 2 | 9 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 28 | 2:5 | 124 | ||||||||||||||||||||||
| 12055 | 2012-05-14 | 1 | 3 | 5 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 4:3 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 12056 | 2012-05-17 | 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 25 | 27 | 4:3 | 128 | ||||||||||||||||||||||
| 12057 | 2012-05-19 | 1 | 5 | 6 | 12 | 16 | 18 | 23 | 25 | 4:3 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 选号区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 |
开奖日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|
出现次数 |
8 |
7 |
7 |
3 |
4 |
6 |
5 |
4 |
5 |
4 |
9 |
6 |
3 |
4 |
6 |
7 |
4 |
5 |
3 |
5 |
4 |
2 |
6 |
8 |
7 |
4 |
6 |
7 |
7 |
4 |
|||
|
彩票论坛 | 双色球开奖公告 | 彩票博彩技巧 | 双色球走势图 双色球开奖版权所有 ©2005-2009 彩票研究院提供福利彩票和体育彩票的专业分析,为你提供中奖参考 |