|
||||||||||||||||
|
双色球: |
双色球走势图 蓝球走势图 哥俩好统计 彩票星座 连号分析 斜连号分析 重复号统计 区域分布图 奇偶走势图 尾数分布图 奖号对照表 双色球统计表 遗漏统计表 遗漏分析 单球遗漏 012路 双星对碰表 热门拖牌 尾数分析 余数分析 双色球玩法 |
双色球蓝球走势图 |
|
总共查询20期,从08123(2008-10-19)期~08142(2008-12-02)期 |
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 蓝 球 号 码 走 势 | 奇偶统计 | 大小分布 | 四区分布 | |||||||||||||||||||||
| 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 奇 数 |
偶 数 |
01 | 08 |
09 | 16 |
01 | 04 |
05 | 08 |
09 | 12 |
13 | 16 |
||
| 08123 | 10月19日 | 10 11 15 16 25 29 | 02 | 02 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||||||||||
| 08124 | 10月21日 | 01 07 10 13 21 22 | 03 | 03 | ● | ▲ | ★ | ||||||||||||||||||||
| 08125 | 10月23日 | 10 11 12 15 26 29 | 09 | 09 | ● | △ | ★ | ||||||||||||||||||||
| 08126 | 10月26日 | 04 11 12 14 20 30 | 13 | 13 | ● | △ | ★ | ||||||||||||||||||||
| 08127 | 10月28日 | 05 08 19 22 27 30 | 13 | 13 | ● | △ | ★ | ||||||||||||||||||||
| 08128 | 10月30日 | 01 05 19 20 27 33 | 05 | 05 | ● | ▲ | ★ | ||||||||||||||||||||
| 08129 | 11月02日 | 01 03 18 24 25 32 | 15 | 15 | ● | △ | ★ | ||||||||||||||||||||
| 08130 | 11月04日 | 01 12 18 28 30 32 | 06 | 06 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||||||||||
| 08131 | 11月06日 | 02 12 15 18 22 32 | 08 | 08 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||||||||||
| 08132 | 11月09日 | 09 13 16 25 27 33 | 08 | 08 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||||||||||
| 08133 | 11月11日 | 08 11 16 19 24 26 | 11 | 11 | ● | △ | ★ | ||||||||||||||||||||
| 08134 | 11月13日 | 10 15 19 20 28 32 | 02 | 02 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||||||||||
| 08135 | 11月16日 | 05 14 15 16 19 21 | 15 | 15 | ● | △ | ★ | ||||||||||||||||||||
| 08136 | 11月18日 | 05 09 10 12 18 28 | 02 | 02 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||||||||||
| 08137 | 11月20日 | 01 04 24 28 29 33 | 09 | 09 | ● | △ | ★ | ||||||||||||||||||||
| 08138 | 11月23日 | 07 14 19 23 25 32 | 04 | 04 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||||||||||
| 08139 | 11月25日 | 08 09 19 23 25 26 | 07 | 07 | ● | ▲ | ★ | ||||||||||||||||||||
| 08140 | 11月27日 | 07 14 16 29 30 31 | 14 | 14 | ○ | △ | ★ | ||||||||||||||||||||
| 08141 | 11月30日 | 03 13 20 25 29 33 | 15 | 15 | ● | △ | ★ | ||||||||||||||||||||
| 08142 | 12月02日 | 05 06 10 13 17 28 | 15 | 15 | ● | △ | ★ | ||||||||||||||||||||
| 期数 | 开奖日期 | 平均 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 奇 数 |
偶 数 |
01 | 08 |
09 | 16 |
01 | 04 |
05 | 08 |
09 | 12 |
13 | 16 |
|
| 20 | 8 | 0 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
4 |
0 |
12 |
8 |
10 |
10 |
5 |
5 |
3 |
7 |
||
|
彩票论坛 | 双色球开奖公告 | 彩票博彩技巧 | 双色球走势图 彩票研究院版权所有 ©2005-2008 彩票研究院提供福利彩票和体育彩票的专业分析,为你提供中奖参考 |